Bildkälla: Stockfoto

Lista: Några av Stockholmsbörsens just nu mest trendstarka aktier

Lista: Några av Stockholmsbörsens just nu mest trendstarka aktier

Hittills i dag har det bjudits på 14 nya, eller tangerade, 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor (largecap, midcap och smallcap).

Avstämningen är gjord runt klockan 10.08.

Aktie Nytt 52-veckorshögsta Tidigare Datum Antal dagar sedan förra 52-veckors-högsta
AAK 727 727 2018-01-09 1
Academedia 66,1 65,6 2018-01-08 2
Addtech B 193,8 192,5 2017-12-06 35
Balder B 227,6 227,6 2018-01-09 1
Catena 170,4 170 2018-01-05 5
Com Hem Holding 144,8 131,7 2017-11-21 50
Coor Service Management 69,6 69,4 2018-01-09 1
Kindred Group 124,3 124 2018-01-09 1
Kungsleden 61,4 61,4 2018-01-09 1
Midsona B 62,8 60 2018-01-09 1
MTG B 360,6 360,6 2018-01-09 1
Nolato B 570 566 2018-01-09 1
Sectra B 195 188 2017-05-10 245
Stora Enso A 136,5 136,5 2018-01-09 1

Kindred-aktien har uppvisat en minst sagt imponerande trendstyrka ända sedan bolagsrapporten i slutet av oktober 2017.

Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER