Kraft- och automationsbolaget ABB lämnar på torsdag rapport för det fjärde kvartalet.
| ABB | |||
| Rapportdag | 2024-02-01 | ||
| (miljoner dollar) | Q4-23, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
| Orderingång | 7 679 | 13 | 7 620 |
| Försäljning | 8 097 | 22 | 7 824 |
| Ebita, operativt | 1 354 | 14 | 1 146 |
| Källa: Bloomberg |
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % |
| Q3-23 | 2023-10-18 | -6,5 |
| Q2-23 | 2023-07-20 | 3,4 |
| Q1-23 | 2023-04-25 | 3,5 |
| Q4-22 | 2023-02-02 | -2,8 |
| Q3-22 | 2022-10-20 | 0,3 |
| Q2-22 | 2022-07-21 | 1,6 |
| Q1-22 | 2022-04-21 | 4,9 |
| Q4-21 | 2022-02-03 | -2,5 |
LÄS MER