 
                Kraft- och automationsbolaget ABB lämnar på torsdag rapport för det fjärde kvartalet.
| ABB | |||
| Rapportdag | 2025-01-30 | ||
| (miljoner dollar) | Q4-24, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol | 
| Orderingång | 7 858 | 13 | 7 649 | 
| Försäljning | 8 373 | 18 | 8 245 | 
| Ebita, operativt | 1 417 | 16 | 1 333 | 
| Källa: Factset | 
| Period | Rapportdatum | Kursutveckling rapportdag, % | 
| Q3-24 | 2024-10-17 | 2,4 | 
| Q2-24 | 2024-07-18 | -5,6 | 
| Q1-24 | 2024-04-18 | 6,3 | 
| Q4-23 | 2024-02-01 | 1,7 | 
| Q3-23 | 2023-10-18 | -6,5 | 
| Q2-23 | 2023-07-20 | 3,4 | 
| Q1-23 | 2023-04-25 | 3,5 | 
| Q4-22 | 2023-02-02 | -2,8 | 
LÄS MER