Flygjätten Airbus omsättning kom att minska under första kvartalet men det justerade rörelseresultat kom in högre och slog också prognosen. Bolaget vände till vinst för perioden.
Airbus, MEUR | Q1-2021 | Konsensus | Förändring mot konsensus | Q1-2020 | Förändring |
Nettoomsättning | 10 460 | 10 631 | -1,6% | ||
Rörelseresultat | 462 | 79 | 484,8% | ||
Rörelsemarginal | 4,4% | 0,7% | |||
Rörelseresultat, justerat | 694 | 634,4 | 9,4% | 281 | 147,0% |
Rörelsemarginal, justerad | 6,6% | 2,6% | |||
Nettoresultat | 362 | -481 | |||
Resultat per aktie, EUR | 0,46 | -0,61 |
LÄS MER