" />
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| Applied Materials | 10,86% |
| Arista Networks | 9,50% |
| Coinbase Global | 9,10% |
| Tyler Technologies | 6,90% |
| Airbnb | 4,62% |
| Robinhood Markets | 2,54% |
| M&T Bank | 2,05% |
| Newmont | 2,01% |
| Advanced Micro Devices | 1,31% |
| Lam Research | 1,21% |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| Steel Dynamics | -5,80% |
| Expedia Group | -4,99% |
| Nucor | -4,67% |
| Enveri | -3,33% |
| Norwegian Cruise Line | -2,84% |
| Air Products and Chemicals | -2,23% |
| Smurfit Westrock | -1,79% |
| Bunge Global | -1,40% |
| Wynn Resorts | -1,34% |
| CRH | -1,21% |
| * 15 minuters fördröjning | |
| Källa: Factset |
| 10 största vinnarna | %-differens, idag* |
| Applied Materials | 10,86% |
| Arista Networks | 9,50% |
| Coinbase Global | 9,10% |
| Tyler Technologies | 6,90% |
| Airbnb | 4,62% |
| Robinhood Markets | 2,54% |
| M&T Bank | 2,05% |
| Newmont | 2,01% |
| Advanced Micro Devices | 1,31% |
| Lam Research | 1,21% |
| 10 största förlorarna | %-differens, idag* |
| Steel Dynamics | -5,80% |
| Expedia Group | -4,99% |
| Nucor | -4,67% |
| Enveri | -3,33% |
| Norwegian Cruise Line | -2,84% |
| Air Products and Chemicals | -2,23% |
| Smurfit Westrock | -1,79% |
| Bunge Global | -1,40% |
| Wynn Resorts | -1,34% |
| CRH | -1,21% |
| * 15 minuters fördröjning | |
| Källa: Factset |
LÄS MER