Sverige fortsätter att vaccinera sin befolkning och andelen vuxna som fått minst en spruta är nu 86,7 procent.
Datum | Antal vaccinerade med minst 1 dos | Andel (%) vaccinerade med minst 1 dos | Antal vaccinerade med 2 doser | Andel (%) vaccinerade med 2 doser | Antal vaccinerade med 3 doser | Andel (%) vaccinerade med 3 doser |
2022-02-15 | 7 795 253 | 86,7 % | 7 555 705 | 84,0 % | 4 659 529 | 56,4 % |
2022-02-11 | 7 791 817 | 86,6 % | 7 546 350 | 83,9 % | 4 551 390 | 55,1 % |
2022-02-10 | 7 790 181 | 86,6 % | 7 541 945 | 83,8 % | 4 497 879 | 54,4 % |
2022-02-09 | 7 788 566 | 86,6 % | 7 537 528 | 83,8 % | 4 438 841 | 53,7 % |
2022-02-08 | 7 787 020 | 86,6 % | 7 534 073 | 83,8 % | 4 384 112 | 53,1 % |
LÄS MER