Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,31 procent till 1 612,55. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,94 procent som lägst och -0,18 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 23 418,51 | -0,29% | -1,01% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 612,55 | -0,31% | -6,32% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 24 828,58 | 0,17% | -11,92% | 07:17:22 |
Kospi | Sydkorea | 2 345,27 | 0,62% | 6,72% | 07:30:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 6 057,70 | 0,11% | -9,37% | 07:09:43 |
Shanghai Composite | Kina | 3 272,98 | 0,57% | 7,31% | 07:17:19 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 349,26 | 0,93% | 30,35% | 07:17:21 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 12 793,75 | -0,63% | 6,64% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 2 505,21 | -0,30% | -22,27% | 07:17:21 |
Sensex | Indien | 40 304,44 | -0,54% | -2,30% | 07:27:24 |
SET Index | Thailand | 1 216,95 | 0,66% | -22,97% | 06:30:12 |
Källa: Factset |