Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,96 procent till 1 888,89. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -1,22 procent som lägst och -0,43 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 27 388,16 | -0,96% | -0,20% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 888,89 | -0,96% | 4,67% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 27 170,73 | -1,16% | -0,22% | 08:08:38 |
Kospi | Sydkorea | 3 232,71 | -0,35% | 12,50% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 266,50 | -0,27% | 10,31% | 08:00:45 |
Shanghai Composite | Kina | 3 527,84 | -0,32% | 1,58% | 08:08:39 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 563,42 | -0,10% | 5,16% | 08:08:33 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 528,74 | -1,46% | 18,98% | 07:33:15 |
Straits Times | Singapore | Stängt | 9,40% | ||
Sensex | Indien | 52 097,64 | -0,87% | 9,10% | 08:18:39 |
SET Index | Thailand | 1 531,19 | -1,60% | 5,65% | 07:30:10 |
Källa: Factset |