Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,71 procent till 1 812,28. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,66 procent som lägst och 1,52 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 25 307,85 | 0,58% | -12,10% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 812,28 | 0,71% | -9,04% | 07:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 19 682,52 | -4,24% | -15,88% | 07:09:04 |
Kospi | Sydkorea | 2 644,99 | -0,61% | -11,17% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 149,40 | 1,21% | -3,97% | 07:00:30 |
Shanghai Composite | Kina | 3 244,56 | -1,97% | -10,86% | 07:09:07 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 224,72 | -2,16% | -15,97% | 07:09:00 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 263,04 | -0,01% | -5,25% | 06:33:16 |
Straits Times | Singapore | 3 226,35 | -0,72% | 3,29% | 07:09:04 |
Sensex | Indien | 56 023,76 | 0,85% | -3,83% | 07:19:06 |
SET Index | Thailand | 1 659,70 | 0,10% | 0,13% | 06:30:00 |
Källa: Factset |