Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,44 procent till 1 936,74. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,70 procent som lägst och 0,92 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 27 935,62 | 0,41% | 1,79% | 07:00:01 |
Topix | Japan | 1 936,74 | 0,44% | 7,32% | 07:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 23 704,81 | 0,98% | -12,95% | 07:07:14 |
Kospi | Sydkorea | 2 901,22 | 2,19% | 0,97% | 07:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 235,90 | -0,28% | 9,85% | 06:48:51 |
Shanghai Composite | Kina | 3 568,38 | 0,13% | 2,74% | 07:07:12 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 634,04 | -0,09% | 8,06% | 07:06:57 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 585,99 | 0,91% | 19,37% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 094,19 | 1,74% | 8,80% | 07:07:11 |
Sensex | Indien | 57 757,39 | 1,21% | 20,95% | 07:17:12 |
SET Index | Thailand | 1 583,31 | 0,93% | 9,24% | 06:30:11 |
Källa: Factset |