Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,02 procent till 1 975,86. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,21 procent som lägst och 0,39 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 29 291,01 | -0,51% | 6,73% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 975,86 | 0,02% | 9,49% | 08:00:02 |
Hang Seng | Hongkong | 28 519,17 | -0,42% | 4,73% | 08:08:38 |
Kospi | Sydkorea | 3 278,98 | 0,62% | 14,11% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 388,10 | 0,12% | 12,16% | 08:00:44 |
Shanghai Composite | Kina | 3 523,06 | -0,94% | 1,44% | 08:08:42 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 447,69 | -2,04% | 0,41% | 08:08:39 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 17 307,86 | -0,37% | 17,48% | 07:33:16 |
Straits Times | Singapore | 3 153,93 | -0,66% | 10,91% | 08:08:42 |
Sensex | Indien | 52 536,77 | -0,45% | 10,02% | 08:18:42 |
SET Index | Thailand | 1 630,22 | 0,49% | 12,48% | 07:30:10 |
Källa: Factset |