Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,20 procent till 1 994,52. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet 0,02 procent som lägst och 0,63 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 28 930,33 | -0,04% | 0,48% | 08:00:01 |
Topix | Japan | 1 994,52 | 0,20% | 0,11% | 08:00:01 |
Hang Seng | Hongkong | 19 825,41 | 0,31% | -15,27% | 08:07:48 |
Kospi | Sydkorea | 2 495,20 | -0,51% | -16,20% | 08:20:00 |
S&P/ASX 200 | Australien | 7 113,80 | 0,01% | -4,44% | 08:00:14 |
Shanghai Composite | Kina | 3 268,20 | -0,28% | -10,21% | 08:07:37 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 319,07 | -0,89% | -12,41% | 08:07:45 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 15 408,78 | 0,08% | -15,42% | 07:33:25 |
Straits Times | Singapore | 3 249,62 | -0,73% | 4,03% | 08:07:46 |
Sensex | Indien | 59 816,92 | -0,80% | 2,68% | 08:17:48 |
SET Index | Thailand | 1 634,27 | -0,11% | -1,41% | 07:30:04 |
Källa: Factset |