Det bredare japanska Topix-indexet ökade med 0,27 procent till 2 734,56. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,22 procent som lägst och 0,61 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 39 160,50 | 0,18% | 17,02% | 07:30:01 |
Topix | Japan | 2 734,56 | 0,27% | 15,56% | 07:30:01 |
Hang Seng | Hongkong | 19 800,94 | -0,33% | 16,15% | 07:42:06 |
Kospi | Sydkorea | 2 360,58 | -2,78% | -11,10% | 07:32:40 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 423,00 | 0,02% | 10,96% | 07:10:28 |
Shanghai Composite | Kina | 3 404,84 | 0,02% | 14,45% | 07:41:58 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 154,38 | -0,25% | 12,06% | 07:41:57 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 23 273,25 | 0,34% | 29,79% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 791,52 | -0,12% | 17,01% | 07:42:06 |
Sensex | Indien | 81 657,72 | -0,06% | 13,04% | 07:42:05 |
SET Index | Thailand | 1 445,39 | -0,45% | 2,09% | 06:30:03 |
Källa: Factset |