Det bredare japanska Topix-indexet backade med 0,09 procent till 2 739,68. Under dagen rörde sig indexet inom intervallet -0,40 procent som lägst och 0,43 procent som högst.
Index | Marknad | Kurs | Diff i dag | Diff i år | Tid |
Nikkei 225 | Japan | 39 533,32 | 0,08% | 18,14% | 07:30:01 |
Topix | Japan | 2 739,68 | -0,09% | 15,77% | 07:30:02 |
Hang Seng | Hongkong | 20 457,00 | -1,31% | 20,00% | 07:42:58 |
Kospi | Sydkorea | 2 531,66 | -1,15% | -4,66% | 07:32:20 |
S&P/ASX 200 | Australien | 8 266,20 | -0,35% | 8,90% | 06:59:07 |
Shanghai Composite | Kina | 3 462,88 | 0,31% | 16,40% | 07:42:59 |
Shenzhen Composite | Kina | 2 225,60 | 1,57% | 15,76% | 07:43:00 |
Taiwan Weighted | Taiwan | 23 529,64 | -0,10% | 31,22% | 06:33:15 |
Straits Times | Singapore | 3 728,44 | 0,11% | 15,07% | 07:43:00 |
Sensex | Indien | 79 802,82 | 0,40% | 10,47% | 07:43:00 |
SET Index | Thailand | 1 456,99 | -0,53% | 2,91% | 06:30:00 |
Källa: Factset |