Bolaget släpper rapporten klockan 08.00 och håller telefonkonferens klockan 09.30.
Boozt | |||
Rapportdag | 2021-11-09 | ||
(miljoner kronor) | Q3-21, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 1 273 | 6 | 940 |
Nettoresultat | 16,8 | 4 | 36,8 |
Källa: Factset |
E-handelsbolaget Boozt lämnar på tisdag rapport för det tredje kvartalet.
Boozt | |||
Rapportdag | 2021-11-09 | ||
(miljoner kronor) | Q3-21, prognos | Antal estimat | Rapporterat i fjol |
Försäljning | 1 273 | 6 | 940 |
Nettoresultat | 16,8 | 4 | 36,8 |
Källa: Factset |
LÄS MER