15-maj | 16-maj | 17-maj | 20-maj | 21-maj | I år | ||
DJIA 30 | 39 908,00 | 39 869,38 | 40 003,59 | 39 806,77 | 39 872,99 | 5,79% | |
0,88% | -0,10% | 0,34% | -0,49% | 0,17% | |||
S&P 500 | 5 308,15 | 5 297,10 | 5 303,27 | 5 308,13 | 5 321,41 | 11,56% | |
1,17% | -0,21% | 0,12% | 0,09% | 0,25% | |||
Nasdaq Comp | 16 742,39 | 16 698,32 | 16 685,97 | 16 794,87 | 16 832,62 | 12,13% | |
1,40% | -0,26% | -0,07% | 0,65% | 0,22% | |||
Stoxx 600 | 524,71 | 523,62 | 522,94 | 523,89 | 522,95 | 9,18% | |
0,59% | -0,21% | -0,13% | 0,18% | -0,18% | |||
FTSE 100 | 8 445,80 | 8 438,65 | 8 420,26 | 8 424,20 | 8 416,45 | 8,83% | |
0,21% | -0,08% | -0,22% | 0,05% | -0,09% | |||
DAX | 18 869,36 | 18 738,81 | 18 704,42 | 18 768,96 | 18 726,76 | 11,79% | |
0,82% | -0,69% | -0,18% | 0,35% | -0,22% | |||
CAC 40 | 8 239,99 | 8 188,49 | 8 167,50 | 8 195,97 | 8 141,46 | 7,93% | |
0,17% | -0,62% | -0,26% | 0,35% | -0,67% | |||
OMXS 30 | 2 627,52 | 2 608,82 | 2 602,20 | 2 632,17 | 2 631,49 | 9,83% | |
-0,20% | -0,71% | -0,25% | 1,15% | -0,03% | |||
Nikkei 225 | 38 385,73 | 38 920,26 | 38 787,38 | 39 069,68 | 38 946,93 | 16,38% | |
0,08% | 1,39% | -0,34% | 0,73% | -0,31% | |||
Källa: Factset |