12-sep | 13-sep | 14-sep | 15-sep | 18-sep | I år | ||
DJIA 30 | 34 645,99 | 34 575,53 | 34 907,11 | 34 618,24 | 34 624,30 | 4,46% | |
-0,05% | -0,20% | 0,96% | -0,83% | 0,02% | |||
S&P 500 | 4 461,90 | 4 467,44 | 4 505,10 | 4 450,32 | 4 453,53 | 15,99% | |
-0,57% | 0,12% | 0,84% | -1,22% | 0,07% | |||
Nasdaq Comp | 13 773,63 | 13 813,59 | 13 926,05 | 13 708,34 | 13 710,24 | 30,99% | |
-1,04% | 0,29% | 0,81% | -1,56% | 0,01% | |||
Stoxx 600 | 455,40 | 453,94 | 460,86 | 461,93 | 456,72 | 7,49% | |
-0,18% | -0,32% | 1,52% | 0,23% | -1,13% | |||
FTSE 100 | 7 527,53 | 7 525,99 | 7 673,08 | 7 711,38 | 7 652,94 | 2,70% | |
0,41% | -0,02% | 1,95% | 0,50% | -0,76% | |||
DAX | 15 715,53 | 15 654,03 | 15 805,29 | 15 893,53 | 15 727,12 | 12,95% | |
-0,54% | -0,39% | 0,97% | 0,56% | -1,05% | |||
CAC 40 | 7 252,88 | 7 222,57 | 7 308,67 | 7 378,82 | 7 276,14 | 12,39% | |
-0,35% | -0,42% | 1,19% | 0,96% | -1,39% | |||
OMXS 30 | 2 177,12 | 2 162,46 | 2 190,20 | 2 195,20 | 2 187,02 | 7,03% | |
-0,34% | -0,67% | 1,28% | 0,23% | -0,37% | |||
Nikkei 225 | 32 776,37 | 32 706,52 | 33 168,10 | 33 533,09 | Stängt | 28,51% | |
0,95% | -0,21% | 1,41% | 1,10% | ||||
Källa: Factset |