26-okt | 27-okt | 28-okt | 29-okt | 01-nov | 02-nov | I år | ||
DJIA 30 | 35 756,88 | 35 490,69 | 35 730,48 | 35 819,56 | 35 913,84 | 17,34% | ||
0,04% | -0,74% | 0,68% | 0,25% | 0,26% | ||||
S&P 500 | 4 574,79 | 4 551,68 | 4 596,42 | 4 605,38 | 4 613,67 | 22,83% | ||
0,18% | -0,51% | 0,98% | 0,19% | 0,18% | ||||
Nasdaq Comp | 15 235,72 | 15 235,84 | 15 448,12 | 15 498,39 | 15 595,92 | 21,01% | ||
0,06% | 0,00% | 1,39% | 0,33% | 0,63% | ||||
Stoxx 600 | 475,74 | 474,04 | 475,16 | 475,51 | 478,87 | 20,01% | ||
0,75% | -0,36% | 0,24% | 0,07% | 0,71% | ||||
FTSE 100 | 7 277,62 | 7 253,27 | 7 249,47 | 7 237,57 | 7 288,62 | 12,82% | ||
0,76% | -0,33% | -0,05% | -0,16% | 0,71% | ||||
DAX | 15 757,06 | 15 705,81 | 15 696,33 | 15 688,77 | 15 806,29 | 15,22% | ||
1,01% | -0,33% | -0,06% | -0,05% | 0,75% | ||||
CAC 40 | 6 766,51 | 6 753,52 | 6 804,22 | 6 830,34 | 6 893,29 | 24,17% | ||
0,80% | -0,19% | 0,75% | 0,38% | 0,92% | ||||
OMXS 30 | 2 344,20 | 2 323,17 | 2 313,24 | 2 290,85 | 2 302,26 | 22,80% | ||
0,60% | -0,90% | -0,43% | -0,97% | 0,50% | ||||
Nikkei 225 | 29 106,01 | 29 098,24 | 28 820,09 | 28 892,69 | 29 647,08 | 29 520,90 | 7,57% | |
1,77% | -0,03% | -0,96% | 0,25% | 2,61% | -0,43% | |||
Källa: Factset |