25-jun | 26-jun | 27-jun | 28-jun | 01-jul | I år | ||
DJIA 30 | 39 112,16 | 39 127,80 | 39 164,06 | 39 118,86 | 39 169,52 | 3,93% | |
-0,76% | 0,04% | 0,09% | -0,12% | 0,13% | |||
S&P 500 | 5 469,30 | 5 477,90 | 5 482,87 | 5 460,48 | 5 475,09 | 14,79% | |
0,39% | 0,16% | 0,09% | -0,41% | 0,27% | |||
Nasdaq Comp | 17 717,65 | 17 805,16 | 17 858,68 | 17 732,60 | 17 879,30 | 19,11% | |
1,26% | 0,49% | 0,30% | -0,71% | 0,83% | |||
Stoxx 600 | 517,70 | 514,81 | 512,59 | 511,42 | 513,04 | 7,11% | |
-0,23% | -0,56% | -0,43% | -0,23% | 0,32% | |||
FTSE 100 | 8 247,79 | 8 225,33 | 8 179,68 | 8 164,12 | 8 166,76 | 5,61% | |
-0,41% | -0,27% | -0,55% | -0,19% | 0,03% | |||
DAX | 18 177,62 | 18 155,24 | 18 210,55 | 18 235,45 | 18 290,66 | 9,19% | |
-0,81% | -0,12% | 0,30% | 0,14% | 0,30% | |||
CAC 40 | 7 662,30 | 7 609,15 | 7 530,72 | 7 479,40 | 7 561,13 | 0,24% | |
-0,58% | -0,69% | -1,03% | -0,68% | 1,09% | |||
OMXS 30 | 2 561,57 | 2 572,24 | 2 557,87 | 2 569,45 | 2 584,83 | 7,88% | |
-1,27% | 0,42% | -0,56% | 0,45% | 0,60% | |||
Nikkei 225 | 39 173,15 | 39 667,07 | 39 341,54 | 39 583,08 | 39 631,06 | 18,43% | |
0,95% | 1,26% | -0,82% | 0,61% | 0,12% | |||
Källa: Factset |