23-mar | 24-mar | 25-mar | 28-mar | 29-mar | 30-mar | I år | ||
DJIA 30 | 34 358,50 | 34 707,94 | 34 861,24 | 34 955,89 | 35 294,19 | -2,87% | ||
-1,29% | 1,02% | 0,44% | 0,27% | 0,97% | ||||
S&P 500 | 4 456,24 | 4 520,16 | 4 543,06 | 4 575,52 | 4 631,60 | -2,82% | ||
-1,23% | 1,43% | 0,51% | 0,71% | 1,23% | ||||
Nasdaq Comp | 13 922,60 | 14 191,84 | 14 169,30 | 14 354,90 | 14 619,64 | -6,55% | ||
-1,32% | 1,93% | -0,16% | 1,31% | 1,84% | ||||
Stoxx 600 | 454,03 | 453,07 | 453,55 | 454,17 | 462,09 | -5,27% | ||
-1,01% | -0,21% | 0,10% | 0,14% | 1,74% | ||||
FTSE 100 | 7 460,63 | 7 467,38 | 7 483,35 | 7 473,14 | 7 537,25 | 2,07% | ||
-0,22% | 0,09% | 0,21% | -0,14% | 0,86% | ||||
DAX | 14 283,65 | 14 273,79 | 14 305,76 | 14 417,37 | 14 820,33 | -6,70% | ||
-1,31% | -0,07% | 0,22% | 0,78% | 2,79% | ||||
CAC 40 | 6 581,43 | 6 555,77 | 6 553,68 | 6 589,11 | 6 792,16 | -5,04% | ||
-1,17% | -0,39% | -0,03% | 0,54% | 3,08% | ||||
OMXS 30 | 2 155,64 | 2 134,16 | 2 106,52 | 2 124,93 | 2 154,38 | -10,97% | ||
-1,24% | -1,00% | -1,30% | 0,87% | 1,39% | ||||
Nikkei 225 | 28 040,16 | 28 110,39 | 28 149,84 | 27 943,89 | 28 252,42 | 28 027,25 | -2,66% | |
3,00% | 0,25% | 0,14% | -0,73% | 1,10% | -0,80% | |||
Källa: Factset |