20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 24-jul | I år | ||
DJIA 30 | 26 680,87 | 26 840,40 | 27 005,84 | 26 652,33 | 26 469,89 | -7,25% | ||
0,03% | 0,60% | 0,62% | -1,31% | -0,68% | ||||
S&P 500 | 3 251,84 | 3 257,30 | 3 276,02 | 3 235,66 | 3 215,63 | -0,47% | ||
0,84% | 0,17% | 0,57% | -1,23% | -0,62% | ||||
Nasdaq Comp | 10 767,09 | 10 680,36 | 10 706,13 | 10 461,42 | 10 363,18 | 15,50% | ||
2,51% | -0,81% | 0,24% | -2,29% | -0,94% | ||||
Stoxx 600 | 375,51 | 376,70 | 373,44 | 373,65 | 367,29 | -11,68% | ||
0,75% | 0,32% | -0,86% | 0,06% | -1,70% | ||||
FTSE 100 | 6 261,52 | 6 269,73 | 6 207,10 | 6 211,44 | 6 123,82 | -18,81% | ||
-0,46% | 0,13% | -1,00% | 0,07% | -1,41% | ||||
DAX 30 | 13 046,92 | 13 171,83 | 13 104,25 | 13 103,39 | 12 838,06 | -3,10% | ||
0,99% | 0,96% | -0,51% | -0,01% | -2,02% | ||||
CAC 40 | 5 093,18 | 5 104,28 | 5 037,12 | 5 033,76 | 4 956,43 | -17,09% | ||
0,47% | 0,22% | -1,32% | -0,07% | -1,54% | ||||
OMXS 30 | 1 784,54 | 1 775,39 | 1 779,85 | 1 781,10 | 1 750,24 | -1,22% | ||
0,81% | -0,51% | 0,25% | 0,07% | -1,73% | ||||
Nikkei 225 | 22 717,48 | 22 884,22 | 22 751,61 | 22 751,61 | 22 751,61 | 22 715,85 | -3,98% | |
0,09% | 0,73% | -0,58% | -0,16% | |||||
Källa: Factset |