28-nov | 29-nov | 30-nov | 01-dec | 02-dec | I år | ||
DJIA 30 | 33 849,46 | 33 852,53 | 34 589,77 | 34 395,01 | 34 429,88 | -5,25% | |
-1,45% | 0,01% | 2,18% | -0,56% | 0,10% | |||
S&P 500 | 3 963,94 | 3 957,63 | 4 080,11 | 4 076,57 | 4 071,70 | -14,57% | |
-1,54% | -0,16% | 3,09% | -0,09% | -0,12% | |||
Nasdaq Comp | 11 049,50 | 10 983,78 | 11 468,00 | 11 482,45 | 11 461,50 | -26,74% | |
-1,58% | -0,59% | 4,41% | 0,13% | -0,18% | |||
Stoxx 600 | 437,85 | 437,29 | 440,04 | 443,96 | 443,29 | -9,12% | |
-0,65% | -0,13% | 0,63% | 0,89% | -0,15% | |||
FTSE 100 | 7 474,02 | 7 512,00 | 7 573,05 | 7 558,49 | 7 556,23 | 2,32% | |
-0,17% | 0,51% | 0,81% | -0,19% | -0,03% | |||
DAX | 14 383,36 | 14 355,45 | 14 397,04 | 14 490,30 | 14 529,39 | -8,53% | |
-1,09% | -0,19% | 0,29% | 0,65% | 0,27% | |||
CAC 40 | 6 665,20 | 6 668,97 | 6 738,55 | 6 753,97 | 6 742,25 | -5,74% | |
-0,70% | 0,06% | 1,04% | 0,23% | -0,17% | |||
OMXS 30 | 2 096,38 | 2 092,24 | 2 102,42 | 2 125,09 | 2 129,47 | -12,00% | |
-0,96% | -0,20% | 0,49% | 1,08% | 0,21% | |||
Nikkei 225 | 28 162,83 | 28 027,84 | 27 968,99 | 28 226,08 | 27 777,90 | -3,52% | |
-0,42% | -0,48% | -0,21% | 0,92% | -1,59% | |||
Källa: Factset |