03-mar | 04-mar | 07-mar | 08-mar | 09-mar | 10-mar | I år | ||
DJIA 30 | 33 794,66 | 33 614,80 | 32 817,38 | 32 632,64 | 33 286,25 | -8,40% | ||
-0,29% | -0,53% | -2,37% | -0,56% | 2,00% | ||||
S&P 500 | 4 363,49 | 4 328,87 | 4 201,09 | 4 170,70 | 4 277,88 | -10,25% | ||
-0,53% | -0,79% | -2,95% | -0,72% | 2,57% | ||||
Nasdaq Comp | 13 537,94 | 13 313,44 | 12 830,96 | 12 795,55 | 13 255,55 | -15,27% | ||
-1,56% | -1,66% | -3,62% | -0,28% | 3,59% | ||||
Stoxx 600 | 437,36 | 421,78 | 417,13 | 415,01 | 434,45 | -10,94% | ||
-2,01% | -3,56% | -1,10% | -0,51% | 4,68% | ||||
FTSE 100 | 7 238,85 | 6 987,14 | 6 959,48 | 6 964,11 | 7 190,72 | -2,62% | ||
-2,57% | -3,48% | -0,40% | 0,07% | 3,25% | ||||
DAX | 13 698,40 | 13 094,54 | 12 834,65 | 12 831,51 | 13 847,93 | -12,82% | ||
-2,16% | -4,41% | -1,98% | -0,02% | 7,92% | ||||
CAC 40 | 6 378,37 | 6 061,66 | 5 982,27 | 5 962,96 | 6 387,83 | -10,70% | ||
-1,84% | -4,97% | -1,31% | -0,32% | 7,13% | ||||
OMXS 30 | 2 048,51 | 1 985,54 | 1 980,35 | 1 972,04 | 2 041,62 | -15,63% | ||
-2,29% | -3,07% | -0,26% | -0,42% | 3,53% | ||||
Nikkei 225 | 26 577,27 | 25 985,47 | 25 221,41 | 24 790,95 | 24 717,53 | 25 690,40 | -10,77% | |
0,70% | -2,23% | -2,94% | -1,71% | -0,30% | 3,94% | |||
Källa: Factset |