08-jun | 09-jun | 12-jun | 13-jun | 14-jun | I år | ||
DJIA 30 | 33 833,61 | 33 876,78 | 34 066,33 | 34 212,12 | 33 979,33 | 2,51% | |
0,50% | 0,13% | 0,56% | 0,43% | -0,68% | |||
S&P 500 | 4 293,93 | 4 298,86 | 4 338,93 | 4 369,01 | 4 372,59 | 13,88% | |
0,62% | 0,11% | 0,93% | 0,69% | 0,08% | |||
Nasdaq Comp | 13 238,52 | 13 259,14 | 13 461,92 | 13 573,32 | 13 626,48 | 30,19% | |
1,02% | 0,16% | 1,53% | 0,83% | 0,39% | |||
Stoxx 600 | 460,70 | 460,01 | 460,73 | 463,27 | 464,94 | 9,43% | |
-0,02% | -0,15% | 0,15% | 0,55% | 0,36% | |||
FTSE 100 | 7 599,74 | 7 562,36 | 7 570,69 | 7 594,78 | 7 602,74 | 2,03% | |
-0,32% | -0,49% | 0,11% | 0,32% | 0,10% | |||
DAX | 15 989,96 | 15 949,84 | 16 097,87 | 16 230,68 | 16 310,79 | 17,15% | |
0,18% | -0,25% | 0,93% | 0,83% | 0,49% | |||
CAC 40 | 7 222,15 | 7 213,14 | 7 250,35 | 7 290,80 | 7 328,53 | 13,20% | |
0,27% | -0,12% | 0,52% | 0,56% | 0,52% | |||
OMXS 30 | 2 302,98 | 2 301,98 | 2 299,50 | 2 320,96 | 2 312,75 | 13,18% | |
-0,10% | -0,04% | -0,11% | 0,93% | -0,35% | |||
Nikkei 225 | 31 641,27 | 32 265,17 | 32 434,00 | 33 018,65 | 33 502,42 | 28,39% | |
-0,85% | 1,97% | 0,52% | 1,80% | 1,47% | |||
Källa: Factset |