12-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul | I år | ||
DJIA 30 | 40 000,90 | 40 211,72 | 40 954,48 | 41 198,08 | 40 665,02 | 7,89% | |
0,62% | 0,53% | 1,85% | 0,59% | -1,29% | |||
S&P 500 | 5 615,35 | 5 631,22 | 5 667,20 | 5 588,27 | 5 544,59 | 16,24% | |
0,55% | 0,28% | 0,64% | -1,39% | -0,78% | |||
Nasdaq Comp | 18 398,45 | 18 472,57 | 18 509,34 | 17 996,93 | 17 871,22 | 19,05% | |
0,63% | 0,40% | 0,20% | -2,77% | -0,70% | |||
Stoxx 600 | 524,08 | 518,73 | 517,30 | 514,83 | 514,01 | 7,31% | |
0,88% | -1,02% | -0,27% | -0,48% | -0,16% | |||
FTSE 100 | 8 252,91 | 8 182,96 | 8 164,90 | 8 187,46 | 8 204,89 | 6,10% | |
0,36% | -0,85% | -0,22% | 0,28% | 0,21% | |||
DAX | 18 748,18 | 18 590,89 | 18 518,03 | 18 437,30 | 18 354,76 | 9,57% | |
1,15% | -0,84% | -0,39% | -0,44% | -0,45% | |||
CAC 40 | 7 724,32 | 7 632,71 | 7 580,03 | 7 570,81 | 7 586,55 | 0,57% | |
1,27% | -1,19% | -0,69% | -0,12% | 0,21% | |||
OMXS 30 | 2 630,61 | 2 605,29 | 2 613,58 | 2 597,56 | 2 597,79 | 8,42% | |
2,19% | -0,96% | 0,32% | -0,61% | 0,01% | |||
Nikkei 225 | 41 190,68 | Stängt | 41 275,08 | 41 097,69 | 40 126,35 | 19,91% | |
-2,45% | 0,20% | -0,43% | -2,36% | ||||
Källa: Factset |