16-feb | 17-feb | 18-feb | 21-feb | 22-feb | 23-feb | I år | ||
DJIA 30 | 34 934,27 | 34 312,03 | 34 079,18 | Stängt | 33 596,61 | -7,54% | ||
-0,16% | -1,78% | -0,68% | -1,42% | |||||
S&P 500 | 4 475,01 | 4 380,26 | 4 348,87 | Stängt | 4 304,76 | -9,68% | ||
0,09% | -2,12% | -0,72% | -1,01% | |||||
Nasdaq Comp | 14 124,10 | 13 716,72 | 13 548,07 | Stängt | 13 381,52 | -14,47% | ||
-0,11% | -2,88% | -1,23% | -1,23% | |||||
Stoxx 600 | 467,77 | 464,55 | 460,81 | 454,81 | 455,12 | -6,70% | ||
0,04% | -0,69% | -0,81% | -1,30% | 0,07% | ||||
FTSE 100 | 7 603,78 | 7 537,37 | 7 513,62 | 7 484,33 | 7 494,21 | 1,49% | ||
-0,07% | -0,87% | -0,32% | -0,39% | 0,13% | ||||
DAX | 15 370,30 | 15 267,63 | 15 042,51 | 14 731,12 | 14 693,00 | -7,50% | ||
-0,28% | -0,67% | -1,47% | -2,07% | -0,26% | ||||
CAC 40 | 6 964,98 | 6 946,82 | 6 929,63 | 6 788,34 | 6 787,60 | -5,11% | ||
-0,21% | -0,26% | -0,25% | -2,04% | -0,01% | ||||
OMXS 30 | 2 263,41 | 2 229,15 | 2 197,72 | 2 159,30 | 2 157,92 | -10,82% | ||
-0,82% | -1,51% | -1,41% | -1,75% | -0,06% | ||||
Nikkei 225 | 27 460,40 | 27 232,87 | 27 122,07 | 26 910,87 | 26 449,61 | 26 449,61 | -8,13% | |
2,22% | -0,83% | -0,41% | -0,78% | -1,71% | 0,00% | |||
Källa: Factset |