" />
| 20-jan | 21-jan | 22-jan | 23-jan | 26-jan | I år | ||
| DJIA 30 | 48 488,59 | 49 077,23 | 49 384,01 | 49 098,71 | 49 412,40 | 2,81% | |
| -1,76% | 1,21% | 0,63% | -0,58% | 0,64% | |||
| S&P 500 | 6 796,86 | 6 875,62 | 6 913,35 | 6 915,61 | 6 950,23 | 1,53% | |
| -2,06% | 1,16% | 0,55% | 0,03% | 0,50% | |||
| Nasdaq Comp | 22 954,32 | 23 224,82 | 23 436,02 | 23 501,24 | 23 601,36 | 1,55% | |
| -2,39% | 1,18% | 0,91% | 0,28% | 0,43% | |||
| Stoxx 600 | 602,80 | 602,67 | 608,86 | 608,34 | 609,57 | 2,93% | |
| -0,70% | -0,02% | 1,03% | -0,09% | 0,20% | |||
| FTSE 100 | 10 126,78 | 10 138,09 | 10 150,05 | 10 143,44 | 10 148,85 | 2,19% | |
| -0,67% | 0,11% | 0,12% | -0,07% | 0,05% | |||
| DAX | 24 703,12 | 24 560,98 | 24 856,47 | 24 900,71 | 24 933,08 | 1,81% | |
| -1,03% | -0,58% | 1,20% | 0,18% | 0,13% | |||
| CAC 40 | 8 062,58 | 8 069,17 | 8 148,89 | 8 143,05 | 8 131,15 | -0,23% | |
| -0,61% | 0,08% | 0,99% | -0,07% | -0,15% | |||
| OMXS 30 | 2 976,37 | 2 988,02 | 3 003,06 | 3 013,63 | 3 024,15 | 4,90% | |
| -0,28% | 0,39% | 0,50% | 0,35% | 0,35% | |||
| Nikkei 225 | 52 991,10 | 52 774,64 | 53 688,89 | 53 846,87 | 52 885,25 | 5,06% | |
| -1,11% | -0,41% | 1,73% | 0,29% | -1,79% | |||
| Källa: Factset |
| 20-jan | 21-jan | 22-jan | 23-jan | 26-jan | I år | ||
| DJIA 30 | 48 488,59 | 49 077,23 | 49 384,01 | 49 098,71 | 49 412,40 | 2,81% | |
| -1,76% | 1,21% | 0,63% | -0,58% | 0,64% | |||
| S&P 500 | 6 796,86 | 6 875,62 | 6 913,35 | 6 915,61 | 6 950,23 | 1,53% | |
| -2,06% | 1,16% | 0,55% | 0,03% | 0,50% | |||
| Nasdaq Comp | 22 954,32 | 23 224,82 | 23 436,02 | 23 501,24 | 23 601,36 | 1,55% | |
| -2,39% | 1,18% | 0,91% | 0,28% | 0,43% | |||
| Stoxx 600 | 602,80 | 602,67 | 608,86 | 608,34 | 609,57 | 2,93% | |
| -0,70% | -0,02% | 1,03% | -0,09% | 0,20% | |||
| FTSE 100 | 10 126,78 | 10 138,09 | 10 150,05 | 10 143,44 | 10 148,85 | 2,19% | |
| -0,67% | 0,11% | 0,12% | -0,07% | 0,05% | |||
| DAX | 24 703,12 | 24 560,98 | 24 856,47 | 24 900,71 | 24 933,08 | 1,81% | |
| -1,03% | -0,58% | 1,20% | 0,18% | 0,13% | |||
| CAC 40 | 8 062,58 | 8 069,17 | 8 148,89 | 8 143,05 | 8 131,15 | -0,23% | |
| -0,61% | 0,08% | 0,99% | -0,07% | -0,15% | |||
| OMXS 30 | 2 976,37 | 2 988,02 | 3 003,06 | 3 013,63 | 3 024,15 | 4,90% | |
| -0,28% | 0,39% | 0,50% | 0,35% | 0,35% | |||
| Nikkei 225 | 52 991,10 | 52 774,64 | 53 688,89 | 53 846,87 | 52 885,25 | 5,06% | |
| -1,11% | -0,41% | 1,73% | 0,29% | -1,79% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER