30-jan | 31-jan | 03-feb | 04-feb | 05-feb | I år | ||
DJIA 30 | 44 882,13 | 44 544,66 | 44 421,91 | 44 556,04 | 44 873,28 | 5,47% | |
0,38% | -0,75% | -0,28% | 0,30% | 0,71% | |||
S&P 500 | 6 071,17 | 6 040,53 | 5 994,57 | 6 037,88 | 6 061,48 | 3,06% | |
0,53% | -0,50% | -0,76% | 0,72% | 0,39% | |||
Nasdaq Comp | 19 681,75 | 19 627,44 | 19 391,96 | 19 654,02 | 19 692,33 | 1,98% | |
0,25% | -0,28% | -1,20% | 1,35% | 0,19% | |||
Stoxx 600 | 538,84 | 539,53 | 534,85 | 536,04 | 538,56 | 6,10% | |
0,86% | 0,13% | -0,87% | 0,22% | 0,47% | |||
FTSE 100 | 8 646,88 | 8 673,96 | 8 583,56 | 8 570,77 | 8 623,29 | 5,51% | |
1,04% | 0,31% | -1,04% | -0,15% | 0,61% | |||
DAX | 21 727,20 | 21 732,05 | 21 428,24 | 21 505,70 | 21 585,93 | 8,42% | |
0,41% | 0,02% | -1,40% | 0,36% | 0,37% | |||
CAC 40 | 7 941,64 | 7 950,17 | 7 854,92 | 7 906,40 | 7 891,68 | 6,92% | |
0,88% | 0,11% | -1,20% | 0,66% | -0,19% | |||
OMXS 30 | 2 662,31 | 2 670,54 | 2 632,64 | 2 638,46 | 2 629,11 | 5,88% | |
0,19% | 0,31% | -1,42% | 0,22% | -0,35% | |||
Nikkei 225 | 39 513,97 | 39 572,49 | 38 520,09 | 38 798,37 | 38 831,48 | -2,66% | |
0,25% | 0,15% | -2,66% | 0,72% | 0,09% | |||
Källa: Factset |