" />
| 27-apr | 28-apr | 29-apr | 30-apr | 03-maj | 04-maj | I år | ||
| DJIA 30 | 33 984,93 | 33 820,38 | 34 060,36 | 33 874,85 | 34 113,23 | 11,46% | ||
| 0,01% | -0,48% | 0,71% | -0,54% | 0,70% | ||||
| S&P 500 | 4 186,72 | 4 183,18 | 4 211,47 | 4 181,17 | 4 192,66 | 11,62% | ||
| -0,02% | -0,08% | 0,68% | -0,72% | 0,27% | ||||
| Nasdaq Comp | 14 090,22 | 14 051,03 | 14 082,55 | 13 962,68 | 13 895,12 | 7,81% | ||
| -0,34% | -0,28% | 0,22% | -0,85% | -0,48% | ||||
| Stoxx 600 | 439,85 | 439,92 | 438,77 | 437,39 | 439,92 | 10,25% | ||
| -0,08% | 0,02% | -0,26% | -0,31% | 0,58% | ||||
| FTSE 100 | 6 944,97 | 6 963,67 | 6 961,48 | 6 969,81 | Stängt | 7,88% | ||
| -0,26% | 0,27% | -0,03% | 0,12% | |||||
| DAX 30 | 15 249,27 | 15 292,18 | 15 154,20 | 15 135,91 | 15 236,47 | 11,06% | ||
| -0,31% | 0,28% | -0,90% | -0,12% | 0,66% | ||||
| CAC 40 | 6 273,76 | 6 306,98 | 6 302,57 | 6 269,48 | 6 307,90 | 13,63% | ||
| -0,03% | 0,53% | -0,07% | -0,53% | 0,61% | ||||
| OMXS 30 | 2 262,84 | 2 239,25 | 2 232,84 | 2 217,02 | 2 231,59 | 19,03% | ||
| 0,82% | -1,04% | -0,29% | -0,71% | 0,66% | ||||
| Nikkei 225 | 28 991,89 | 29 053,97 | Stängt | 28 812,63 | Stängt | Stängt | 4,99% | |
| -0,46% | 0,21% | -0,83% | ||||||
| Källa: Factset |
| 27-apr | 28-apr | 29-apr | 30-apr | 03-maj | 04-maj | I år | ||
| DJIA 30 | 33 984,93 | 33 820,38 | 34 060,36 | 33 874,85 | 34 113,23 | 11,46% | ||
| 0,01% | -0,48% | 0,71% | -0,54% | 0,70% | ||||
| S&P 500 | 4 186,72 | 4 183,18 | 4 211,47 | 4 181,17 | 4 192,66 | 11,62% | ||
| -0,02% | -0,08% | 0,68% | -0,72% | 0,27% | ||||
| Nasdaq Comp | 14 090,22 | 14 051,03 | 14 082,55 | 13 962,68 | 13 895,12 | 7,81% | ||
| -0,34% | -0,28% | 0,22% | -0,85% | -0,48% | ||||
| Stoxx 600 | 439,85 | 439,92 | 438,77 | 437,39 | 439,92 | 10,25% | ||
| -0,08% | 0,02% | -0,26% | -0,31% | 0,58% | ||||
| FTSE 100 | 6 944,97 | 6 963,67 | 6 961,48 | 6 969,81 | Stängt | 7,88% | ||
| -0,26% | 0,27% | -0,03% | 0,12% | |||||
| DAX 30 | 15 249,27 | 15 292,18 | 15 154,20 | 15 135,91 | 15 236,47 | 11,06% | ||
| -0,31% | 0,28% | -0,90% | -0,12% | 0,66% | ||||
| CAC 40 | 6 273,76 | 6 306,98 | 6 302,57 | 6 269,48 | 6 307,90 | 13,63% | ||
| -0,03% | 0,53% | -0,07% | -0,53% | 0,61% | ||||
| OMXS 30 | 2 262,84 | 2 239,25 | 2 232,84 | 2 217,02 | 2 231,59 | 19,03% | ||
| 0,82% | -1,04% | -0,29% | -0,71% | 0,66% | ||||
| Nikkei 225 | 28 991,89 | 29 053,97 | Stängt | 28 812,63 | Stängt | Stängt | 4,99% | |
| -0,46% | 0,21% | -0,83% | ||||||
| Källa: Factset |
LÄS MER