19-maj | 20-maj | 21-maj | 24-maj | 25-maj | 26-maj | I år | ||
DJIA 30 | 33 896,04 | 34 084,15 | 34 207,84 | 34 393,98 | 34 312,46 | 12,11% | ||
-0,48% | 0,55% | 0,36% | 0,54% | -0,24% | ||||
S&P 500 | 4 115,68 | 4 159,12 | 4 155,86 | 4 197,05 | 4 188,13 | 11,50% | ||
-0,29% | 1,06% | -0,08% | 0,99% | -0,21% | ||||
Nasdaq Comp | 13 299,74 | 13 535,74 | 13 470,99 | 13 661,17 | 13 657,18 | 5,97% | ||
-0,03% | 1,77% | -0,48% | 1,41% | -0,03% | ||||
Stoxx 600 | 436,34 | 441,90 | 444,44 | 445,07 | 445,20 | 11,57% | ||
-1,51% | 1,27% | 0,57% | 0,14% | 0,03% | ||||
FTSE 100 | 6 950,20 | 7 019,79 | 7 018,05 | 7 051,59 | 7 029,79 | 8,81% | ||
-1,19% | 1,00% | -0,02% | 0,48% | -0,31% | ||||
DAX 30 | 15 113,56 | 15 370,26 | 15 437,51 | Stängt | 15 465,09 | 12,73% | ||
-1,77% | 1,70% | 0,44% | 0,18% | |||||
CAC 40 | 6 262,55 | 6 343,58 | 6 386,41 | 6 408,49 | 6 390,27 | 15,11% | ||
-1,43% | 1,29% | 0,68% | 0,35% | -0,28% | ||||
OMXS 30 | 2 201,51 | 2 240,28 | 2 240,84 | 2 245,04 | 2 243,17 | 19,65% | ||
-2,14% | 1,76% | 0,03% | 0,19% | -0,08% | ||||
Nikkei 225 | 28 044,45 | 28 098,25 | 28 317,83 | 28 364,61 | 28 553,98 | 28 642,19 | 4,37% | |
-1,28% | 0,19% | 0,78% | 0,17% | 0,67% | 0,31% | |||
Källa: Factset |