05-jun | 06-jun | 07-jun | 08-jun | 09-jun | I år | ||
DJIA 30 | 33 562,86 | 33 573,28 | 33 665,02 | 33 833,61 | 33 876,78 | 2,20% | |
-0,59% | 0,03% | 0,27% | 0,50% | 0,13% | |||
S&P 500 | 4 273,79 | 4 283,85 | 4 267,52 | 4 293,93 | 4 298,86 | 11,96% | |
-0,20% | 0,24% | -0,38% | 0,62% | 0,11% | |||
Nasdaq Comp | 13 229,43 | 13 276,42 | 13 104,90 | 13 238,52 | 13 259,14 | 26,68% | |
-0,09% | 0,36% | -1,29% | 1,02% | 0,16% | |||
Stoxx 600 | 459,93 | 461,68 | 460,80 | 460,70 | 460,01 | 8,27% | |
-0,48% | 0,38% | -0,19% | -0,02% | -0,15% | |||
FTSE 100 | 7 599,99 | 7 628,10 | 7 624,34 | 7 599,74 | 7 562,36 | 1,48% | |
-0,10% | 0,37% | -0,05% | -0,32% | -0,49% | |||
DAX | 15 963,89 | 15 992,44 | 15 960,56 | 15 989,96 | 15 949,84 | 14,55% | |
-0,54% | 0,18% | -0,20% | 0,18% | -0,25% | |||
CAC 40 | 7 200,91 | 7 209,00 | 7 202,79 | 7 222,15 | 7 213,14 | 11,42% | |
-0,96% | 0,11% | -0,09% | 0,27% | -0,12% | |||
OMXS 30 | 2 293,06 | Stängt | 2 305,36 | 2 302,98 | 2 301,98 | 12,65% | |
0,02% | 0,54% | -0,10% | -0,04% | ||||
Nikkei 225 | 32 217,43 | 32 506,78 | 31 913,74 | 31 641,27 | 32 265,17 | 23,65% | |
2,20% | 0,90% | -1,82% | -0,85% | 1,97% | |||
Källa: Factset |