" />
| 01-maj | 04-maj | 05-maj | 06-maj | 07-maj | I år | ||
| DJIA 30 | 49 499,27 | 48 941,90 | 49 298,25 | 49 910,59 | 49 596,97 | ||
| -0,31% | -1,13% | 0,73% | 1,24% | -0,63% | 3,19% | ||
| S&P 500 | 7 230,12 | 7 200,75 | 7 259,22 | 7 365,12 | 7 337,11 | ||
| 0,29% | -0,41% | 0,81% | 1,46% | -0,38% | 7,18% | ||
| Nasdaq Comp | 25 114,44 | 25 067,80 | 25 326,13 | 25 838,94 | 25 806,20 | ||
| 0,89% | -0,19% | 1,03% | 2,02% | -0,13% | 11,03% | ||
| Stoxx 600 | 611,55 | 605,51 | 609,72 | 623,25 | 616,42 | ||
| 0,04% | -0,99% | 0,70% | 2,22% | -1,10% | 4,09% | ||
| FTSE 100 | 10 363,93 | Stängt | 10 219,11 | 10 438,66 | 10 276,95 | ||
| -0,14% | -1,40% | 2,15% | -1,55% | 3,48% | |||
| DAX | Stängt | 23 991,27 | 24 401,70 | 24 918,69 | 24 663,61 | ||
| -1,24% | 1,71% | 2,12% | -1,02% | 0,71% | |||
| CAC 40 | Stängt | 7 976,12 | 8 062,31 | 8 299,42 | 8 202,08 | ||
| -1,71% | 1,08% | 2,94% | -1,17% | 0,65% | |||
| OMX 30 | Stängt | 3 035,49 | 3 072,42 | 3 159,33 | 3 111,32 | ||
| -0,82% | 1,22% | 2,83% | -1,52% | 7,92% | |||
| OBX | Stängt | 1 974,55 | 1 976,52 | 1 945,09 | 1 919,85 | ||
| 0,56% | 0,10% | -1,59% | -1,30% | 20,15% | |||
| OMX Helsinki 25 | Stängt | 6 325,63 | 6 368,99 | 6 413,33 | 6 284,98 | ||
| -0,03% | 0,69% | 0,70% | -2,00% | 10,19% | |||
| OMX Copenhagen 25 | 1 752,43 | 1 734,20 | 1 742,21 | 1 772,27 | 1 756,38 | ||
| 0,67% | -1,04% | 0,46% | 1,73% | -0,90% | -3,71% | ||
| Nikkei 225 | 59 513,12 | Stängt | Stängt | Stängt | 62 833,84 | ||
| 0,38% | 5,58% | 23,93% | |||||
| Källa: Bloomberg |
| 01-maj | 04-maj | 05-maj | 06-maj | 07-maj | I år | ||
| DJIA 30 | 49 499,27 | 48 941,90 | 49 298,25 | 49 910,59 | 49 596,97 | ||
| -0,31% | -1,13% | 0,73% | 1,24% | -0,63% | 3,19% | ||
| S&P 500 | 7 230,12 | 7 200,75 | 7 259,22 | 7 365,12 | 7 337,11 | ||
| 0,29% | -0,41% | 0,81% | 1,46% | -0,38% | 7,18% | ||
| Nasdaq Comp | 25 114,44 | 25 067,80 | 25 326,13 | 25 838,94 | 25 806,20 | ||
| 0,89% | -0,19% | 1,03% | 2,02% | -0,13% | 11,03% | ||
| Stoxx 600 | 611,55 | 605,51 | 609,72 | 623,25 | 616,42 | ||
| 0,04% | -0,99% | 0,70% | 2,22% | -1,10% | 4,09% | ||
| FTSE 100 | 10 363,93 | Stängt | 10 219,11 | 10 438,66 | 10 276,95 | ||
| -0,14% | -1,40% | 2,15% | -1,55% | 3,48% | |||
| DAX | Stängt | 23 991,27 | 24 401,70 | 24 918,69 | 24 663,61 | ||
| -1,24% | 1,71% | 2,12% | -1,02% | 0,71% | |||
| CAC 40 | Stängt | 7 976,12 | 8 062,31 | 8 299,42 | 8 202,08 | ||
| -1,71% | 1,08% | 2,94% | -1,17% | 0,65% | |||
| OMX 30 | Stängt | 3 035,49 | 3 072,42 | 3 159,33 | 3 111,32 | ||
| -0,82% | 1,22% | 2,83% | -1,52% | 7,92% | |||
| OBX | Stängt | 1 974,55 | 1 976,52 | 1 945,09 | 1 919,85 | ||
| 0,56% | 0,10% | -1,59% | -1,30% | 20,15% | |||
| OMX Helsinki 25 | Stängt | 6 325,63 | 6 368,99 | 6 413,33 | 6 284,98 | ||
| -0,03% | 0,69% | 0,70% | -2,00% | 10,19% | |||
| OMX Copenhagen 25 | 1 752,43 | 1 734,20 | 1 742,21 | 1 772,27 | 1 756,38 | ||
| 0,67% | -1,04% | 0,46% | 1,73% | -0,90% | -3,71% | ||
| Nikkei 225 | 59 513,12 | Stängt | Stängt | Stängt | 62 833,84 | ||
| 0,38% | 5,58% | 23,93% | |||||
| Källa: Bloomberg |
LÄS MER