" />
| 06-okt | 07-okt | 08-okt | 09-okt | 12-okt | I år | ||
| DJIA 30 | 51 521,28 | 51 179,87 | 51 231,64 | 51 654,95 | 51 850,55 | ||
| 0,49% | -0,66% | 0,10% | 0,83% | 0,38% | 7,88% | ||
| S&P 500 | 7 818,93 | 7 801,77 | 7 765,36 | 7 811,54 | 7 807,24 | ||
| 0,58% | -0,22% | -0,47% | 0,59% | -0,06% | 14,05% | ||
| Nasdaq Comp | 27 599,89 | 27 538,69 | 27 193,34 | 27 366,17 | 27 245,90 | ||
| 0,45% | -0,22% | -1,25% | 0,64% | -0,44% | 17,23% | ||
| Stoxx 600 | 636,63 | 630,25 | 625,51 | 631,55 | 635,65 | ||
| 0,48% | -1,00% | -0,75% | 0,97% | 0,65% | 7,34% | ||
| FTSE 100 | 10 541,69 | 10 458,50 | 10 441,60 | 10 552,05 | 10 656,28 | ||
| 0,42% | -0,79% | -0,16% | 1,06% | 0,99% | 7,30% | ||
| DAX | 25 449,19 | 25 104,36 | 24 806,97 | 25 087,27 | 25 277,68 | ||
| 0,77% | -1,35% | -1,18% | 1,13% | 0,76% | 3,21% | ||
| CAC 40 | 7 865,07 | 7 769,21 | 7 729,69 | 7 803,33 | 7 832,88 | ||
| 0,40% | -1,22% | -0,51% | 0,95% | 0,38% | -3,89% | ||
| OMX 30 | 3 282,94 | 3 226,82 | 3 202,44 | 3 258,14 | 3 269,79 | ||
| 0,78% | -1,71% | -0,76% | 1,74% | 0,36% | 13,42% | ||
| OBX | 1 966,72 | 1 953,61 | 1 954,25 | 1 978,39 | 1 980,32 | ||
| -0,50% | -0,67% | 0,03% | 1,24% | 0,10% | 23,93% | ||
| OMX Helsinki 25 | 6 461,40 | 6 406,24 | 6 344,66 | 6 378,67 | 6 404,74 | ||
| 1,03% | -0,85% | -0,96% | 0,54% | 0,41% | 12,29% | ||
| OMX Copenhagen 25 | 1 821,97 | 1 812,58 | 1 800,03 | 1 824,92 | 1 837,27 | ||
| 0,61% | -0,52% | -0,69% | 1,38% | 0,68% | 0,72% | ||
| Nikkei 225 | 70 683,98 | 70 035,71 | 69 042,11 | 69 030,92 | Stängt | ||
| 1,05% | -0,92% | -1,42% | -0,02% | 34,12% | |||
| Källa: Bloomberg |
| 06-okt | 07-okt | 08-okt | 09-okt | 12-okt | I år | ||
| DJIA 30 | 51 521,28 | 51 179,87 | 51 231,64 | 51 654,95 | 51 850,55 | ||
| 0,49% | -0,66% | 0,10% | 0,83% | 0,38% | 7,88% | ||
| S&P 500 | 7 818,93 | 7 801,77 | 7 765,36 | 7 811,54 | 7 807,24 | ||
| 0,58% | -0,22% | -0,47% | 0,59% | -0,06% | 14,05% | ||
| Nasdaq Comp | 27 599,89 | 27 538,69 | 27 193,34 | 27 366,17 | 27 245,90 | ||
| 0,45% | -0,22% | -1,25% | 0,64% | -0,44% | 17,23% | ||
| Stoxx 600 | 636,63 | 630,25 | 625,51 | 631,55 | 635,65 | ||
| 0,48% | -1,00% | -0,75% | 0,97% | 0,65% | 7,34% | ||
| FTSE 100 | 10 541,69 | 10 458,50 | 10 441,60 | 10 552,05 | 10 656,28 | ||
| 0,42% | -0,79% | -0,16% | 1,06% | 0,99% | 7,30% | ||
| DAX | 25 449,19 | 25 104,36 | 24 806,97 | 25 087,27 | 25 277,68 | ||
| 0,77% | -1,35% | -1,18% | 1,13% | 0,76% | 3,21% | ||
| CAC 40 | 7 865,07 | 7 769,21 | 7 729,69 | 7 803,33 | 7 832,88 | ||
| 0,40% | -1,22% | -0,51% | 0,95% | 0,38% | -3,89% | ||
| OMX 30 | 3 282,94 | 3 226,82 | 3 202,44 | 3 258,14 | 3 269,79 | ||
| 0,78% | -1,71% | -0,76% | 1,74% | 0,36% | 13,42% | ||
| OBX | 1 966,72 | 1 953,61 | 1 954,25 | 1 978,39 | 1 980,32 | ||
| -0,50% | -0,67% | 0,03% | 1,24% | 0,10% | 23,93% | ||
| OMX Helsinki 25 | 6 461,40 | 6 406,24 | 6 344,66 | 6 378,67 | 6 404,74 | ||
| 1,03% | -0,85% | -0,96% | 0,54% | 0,41% | 12,29% | ||
| OMX Copenhagen 25 | 1 821,97 | 1 812,58 | 1 800,03 | 1 824,92 | 1 837,27 | ||
| 0,61% | -0,52% | -0,69% | 1,38% | 0,68% | 0,72% | ||
| Nikkei 225 | 70 683,98 | 70 035,71 | 69 042,11 | 69 030,92 | Stängt | ||
| 1,05% | -0,92% | -1,42% | -0,02% | 34,12% | |||
| Källa: Bloomberg |
LÄS MER