06-sep | 07-sep | 08-sep | 11-sep | 12-sep | I år | ||
DJIA 30 | 34 443,19 | 34 500,73 | 34 576,59 | 34 663,72 | 34 645,99 | 4,52% | |
-0,57% | 0,17% | 0,22% | 0,25% | -0,05% | |||
S&P 500 | 4 465,48 | 4 451,14 | 4 457,49 | 4 487,46 | 4 461,90 | 16,21% | |
-0,70% | -0,32% | 0,14% | 0,67% | -0,57% | |||
Nasdaq Comp | 13 872,47 | 13 748,83 | 13 761,53 | 13 917,89 | 13 773,62 | 31,60% | |
-1,06% | -0,89% | 0,09% | 1,14% | -1,04% | |||
Stoxx 600 | 454,30 | 453,67 | 454,66 | 456,21 | 455,40 | 7,18% | |
-0,57% | -0,14% | 0,22% | 0,34% | -0,18% | |||
FTSE 100 | 7 426,14 | 7 441,72 | 7 478,19 | 7 496,87 | 7 527,53 | 1,02% | |
-0,16% | 0,21% | 0,49% | 0,25% | 0,41% | |||
DAX | 15 741,37 | 15 718,66 | 15 740,30 | 15 800,99 | 15 715,53 | 12,87% | |
-0,19% | -0,14% | 0,17% | 0,36% | -0,54% | |||
CAC 40 | 7 194,09 | 7 196,10 | 7 240,77 | 7 278,27 | 7 252,88 | 12,04% | |
-0,84% | 0,03% | 0,62% | 0,52% | -0,35% | |||
OMXS 30 | 2 202,57 | 2 185,58 | 2 176,34 | 2 184,56 | 2 177,12 | 6,54% | |
-0,05% | -0,77% | -0,42% | 0,38% | -0,34% | |||
Nikkei 225 | 33 241,02 | 32 991,08 | 32 606,84 | 32 467,76 | 32 776,37 | 25,61% | |
0,62% | -0,75% | -1,16% | -0,43% | 0,95% | |||
Källa: Factset |