13-dec | 14-dec | 15-dec | 16-dec | 19-dec | I år | ||
DJIA 30 | 34 108,64 | 33 966,35 | 33 202,22 | 32 920,46 | 32 757,54 | -9,85% | |
0,30% | -0,42% | -2,25% | -0,85% | -0,49% | |||
S&P 500 | 4 019,65 | 3 995,32 | 3 895,75 | 3 852,36 | 3 817,66 | -19,90% | |
0,73% | -0,61% | -2,49% | -1,11% | -0,90% | |||
Nasdaq Comp | 11 256,81 | 11 170,89 | 10 810,53 | 10 705,41 | 10 546,03 | -32,59% | |
1,01% | -0,76% | -3,23% | -0,97% | -1,49% | |||
Stoxx 600 | 442,60 | 442,51 | 429,91 | 424,74 | 425,87 | -12,70% | |
1,29% | -0,02% | -2,85% | -1,20% | 0,26% | |||
FTSE 100 | 7 502,89 | 7 495,93 | 7 426,17 | 7 332,12 | 7 361,31 | -0,31% | |
0,76% | -0,09% | -0,93% | -1,27% | 0,40% | |||
DAX | 14 497,89 | 14 460,20 | 13 986,23 | 13 893,07 | 13 942,87 | -12,23% | |
1,34% | -0,26% | -3,28% | -0,67% | 0,36% | |||
CAC 40 | 6 744,98 | 6 730,79 | 6 522,77 | 6 452,63 | 6 473,29 | -9,50% | |
1,42% | -0,21% | -3,09% | -1,08% | 0,32% | |||
OMXS 30 | 2 140,70 | 2 139,03 | 2 079,52 | 2 046,09 | 2 047,98 | -15,36% | |
1,51% | -0,08% | -2,78% | -1,61% | 0,09% | |||
Nikkei 225 | 27 954,85 | 28 156,21 | 28 051,70 | 27 527,12 | 27 237,64 | -5,40% | |
0,40% | 0,72% | -0,37% | -1,87% | -1,05% | |||
Källa: Factset |