20-okt | 23-okt | 24-okt | 25-okt | 26-okt | I år | ||
DJIA 30 | 33 127,28 | 32 936,41 | 33 141,38 | 33 035,93 | 32 784,30 | -1,09% | |
-0,86% | -0,58% | 0,62% | -0,32% | -0,76% | |||
S&P 500 | 4 224,16 | 4 217,04 | 4 247,68 | 4 186,77 | 4 137,23 | 7,75% | |
-1,26% | -0,17% | 0,73% | -1,43% | -1,18% | |||
Nasdaq Comp | 12 983,81 | 13 018,33 | 13 139,88 | 12 821,22 | 12 595,61 | 20,34% | |
-1,53% | 0,27% | 0,93% | -2,43% | -1,76% | |||
Stoxx 600 | 433,73 | 433,18 | 435,09 | 435,27 | 433,20 | 1,96% | |
-1,37% | -0,13% | 0,44% | 0,04% | -0,47% | |||
FTSE 100 | 7 402,14 | 7 374,83 | 7 389,70 | 7 414,34 | 7 354,57 | -1,30% | |
-1,30% | -0,37% | 0,20% | 0,33% | -0,81% | |||
DAX | 14 798,47 | 14 800,72 | 14 879,94 | 14 892,18 | 14 731,05 | 5,80% | |
-1,64% | 0,02% | 0,54% | 0,08% | -1,08% | |||
CAC 40 | 6 816,22 | 6 850,47 | 6 893,65 | 6 915,07 | 6 888,96 | 6,41% | |
-1,52% | 0,50% | 0,63% | 0,31% | -0,38% | |||
OMXS 30 | 2 077,66 | 2 066,50 | 2 074,19 | 2 073,84 | 2 064,55 | 1,03% | |
-2,08% | -0,54% | 0,37% | -0,02% | -0,45% | |||
Nikkei 225 | 31 259,36 | 30 999,55 | 31 062,35 | 31 269,92 | 30 601,78 | 17,27% | |
-0,54% | -0,83% | 0,20% | 0,67% | -2,14% | |||
Källa: Factset |