05-apr | 06-apr | 07-apr | 08-apr | 11-apr | 12-apr | I år | ||
DJIA 30 | 34 641,18 | 34 496,51 | 34 583,57 | 34 721,12 | 34 308,08 | -5,59% | ||
-0,80% | -0,42% | 0,25% | 0,40% | -1,19% | ||||
S&P 500 | 4 525,12 | 4 481,15 | 4 500,21 | 4 488,28 | 4 412,53 | -7,42% | ||
-1,26% | -0,97% | 0,43% | -0,27% | -1,69% | ||||
Nasdaq Comp | 14 204,17 | 13 888,82 | 13 897,30 | 13 711,00 | 13 411,96 | -14,27% | ||
-2,26% | -2,22% | 0,06% | -1,34% | -2,18% | ||||
Stoxx 600 | 463,07 | 455,97 | 455,02 | 460,97 | 458,26 | -6,06% | ||
0,19% | -1,53% | -0,21% | 1,31% | -0,59% | ||||
FTSE 100 | 7 613,72 | 7 587,70 | 7 551,81 | 7 669,56 | 7 618,31 | 3,17% | ||
0,73% | -0,34% | -0,47% | 1,56% | -0,67% | ||||
DAX | 14 424,36 | 14 151,69 | 14 078,15 | 14 283,67 | 14 192,78 | -10,65% | ||
-0,65% | -1,89% | -0,52% | 1,46% | -0,64% | ||||
CAC 40 | 6 645,51 | 6 498,83 | 6 461,68 | 6 548,22 | 6 555,81 | -8,35% | ||
-1,28% | -2,21% | -0,57% | 1,34% | 0,12% | ||||
OMXS 30 | 2 132,52 | 2 101,21 | 2 108,04 | 2 131,86 | 2 097,71 | -13,31% | ||
-0,18% | -1,47% | 0,32% | 1,13% | -1,60% | ||||
Nikkei 225 | 27 787,98 | 27 350,30 | 26 888,57 | 26 985,80 | 26 821,52 | 26 334,98 | -8,53% | |
0,19% | -1,58% | -1,69% | 0,36% | -0,61% | -1,81% | |||
Källa: Factset |