05-jul | 06-jul | 07-jul | 08-jul | 11-jul | I år | ||
DJIA 30 | 30 967,82 | 31 037,68 | 31 384,55 | 31 338,15 | 31 173,84 | -14,21% | |
-0,42% | 0,23% | 1,12% | -0,15% | -0,52% | |||
S&P 500 | 3 831,39 | 3 845,08 | 3 902,62 | 3 899,38 | 3 854,43 | -19,13% | |
0,16% | 0,36% | 1,50% | -0,08% | -1,15% | |||
Nasdaq Comp | 11 322,24 | 11 361,85 | 11 621,35 | 11 635,31 | 11 372,60 | -27,31% | |
1,75% | 0,35% | 2,28% | 0,12% | -2,26% | |||
Stoxx 600 | 400,68 | 407,34 | 415,01 | 417,12 | 415,02 | -14,92% | |
-2,11% | 1,66% | 1,88% | 0,51% | -0,50% | |||
FTSE 100 | 7 025,47 | 7 107,77 | 7 189,08 | 7 196,24 | 7 196,59 | -2,55% | |
-2,86% | 1,17% | 1,14% | 0,10% | 0,00% | |||
DAX | 12 401,20 | 12 594,52 | 12 843,22 | 13 015,23 | 12 832,44 | -19,22% | |
-2,91% | 1,56% | 1,97% | 1,34% | -1,40% | |||
CAC 40 | 5 794,96 | 5 912,38 | 6 006,70 | 6 033,13 | 5 996,30 | -16,17% | |
-2,68% | 2,03% | 1,60% | 0,44% | -0,61% | |||
OMXS 30 | 1 866,16 | 1 918,67 | 1 954,58 | 1 971,04 | 1 937,49 | -19,93% | |
-1,45% | 2,81% | 1,87% | 0,84% | -1,70% | |||
Nikkei 225 | 26 423,47 | 26 107,65 | 26 490,53 | 26 517,19 | 26 812,30 | -6,87% | |
1,03% | -1,20% | 1,47% | 0,10% | 1,11% | |||
Källa: Factset |