" />
07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 14-feb | I år | ||
DJIA 30 | 35 091,13 | 35 462,78 | 35 768,06 | 35 241,59 | 34 738,06 | -4,40% | ||
0,00% | 1,06% | 0,86% | -1,47% | -1,43% | ||||
S&P 500 | 4 483,87 | 4 521,54 | 4 587,18 | 4 504,08 | 4 418,64 | -7,29% | ||
-0,37% | 0,84% | 1,45% | -1,81% | -1,90% | ||||
Nasdaq Comp | 14 015,67 | 14 194,46 | 14 490,37 | 14 185,64 | 13 791,15 | -11,85% | ||
-0,58% | 1,28% | 2,08% | -2,10% | -2,78% | ||||
Stoxx 600 | 465,28 | 465,34 | 473,33 | 472,35 | 469,57 | -3,74% | ||
0,68% | 0,01% | 1,72% | -0,21% | -0,59% | ||||
FTSE 100 | 7 573,47 | 7 567,07 | 7 643,42 | 7 672,40 | 7 661,02 | 3,74% | ||
0,76% | -0,08% | 1,01% | 0,38% | -0,15% | ||||
DAX | 15 206,64 | 15 242,38 | 15 482,01 | 15 490,44 | 15 425,12 | -2,89% | ||
0,71% | 0,24% | 1,57% | 0,05% | -0,42% | ||||
CAC 40 | 7 009,25 | 7 028,41 | 7 130,88 | 7 101,55 | 7 011,60 | -1,98% | ||
0,83% | 0,27% | 1,46% | -0,41% | -1,27% | ||||
OMXS 30 | 2 278,65 | 2 274,40 | 2 313,14 | 2 314,26 | 2 293,77 | -5,21% | ||
1,08% | -0,19% | 1,70% | 0,05% | -0,89% | ||||
Nikkei 225 | 27 248,87 | 27 284,52 | 27 579,87 | 27 696,08 | Stängt | 27 079,59 | -5,95% | |
-0,70% | 0,13% | 1,08% | 0,42% | -2,23% | ||||
Källa: Factset |
07-feb | 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 14-feb | I år | ||
DJIA 30 | 35 091,13 | 35 462,78 | 35 768,06 | 35 241,59 | 34 738,06 | -4,40% | ||
0,00% | 1,06% | 0,86% | -1,47% | -1,43% | ||||
S&P 500 | 4 483,87 | 4 521,54 | 4 587,18 | 4 504,08 | 4 418,64 | -7,29% | ||
-0,37% | 0,84% | 1,45% | -1,81% | -1,90% | ||||
Nasdaq Comp | 14 015,67 | 14 194,46 | 14 490,37 | 14 185,64 | 13 791,15 | -11,85% | ||
-0,58% | 1,28% | 2,08% | -2,10% | -2,78% | ||||
Stoxx 600 | 465,28 | 465,34 | 473,33 | 472,35 | 469,57 | -3,74% | ||
0,68% | 0,01% | 1,72% | -0,21% | -0,59% | ||||
FTSE 100 | 7 573,47 | 7 567,07 | 7 643,42 | 7 672,40 | 7 661,02 | 3,74% | ||
0,76% | -0,08% | 1,01% | 0,38% | -0,15% | ||||
DAX | 15 206,64 | 15 242,38 | 15 482,01 | 15 490,44 | 15 425,12 | -2,89% | ||
0,71% | 0,24% | 1,57% | 0,05% | -0,42% | ||||
CAC 40 | 7 009,25 | 7 028,41 | 7 130,88 | 7 101,55 | 7 011,60 | -1,98% | ||
0,83% | 0,27% | 1,46% | -0,41% | -1,27% | ||||
OMXS 30 | 2 278,65 | 2 274,40 | 2 313,14 | 2 314,26 | 2 293,77 | -5,21% | ||
1,08% | -0,19% | 1,70% | 0,05% | -0,89% | ||||
Nikkei 225 | 27 248,87 | 27 284,52 | 27 579,87 | 27 696,08 | Stängt | 27 079,59 | -5,95% | |
-0,70% | 0,13% | 1,08% | 0,42% | -2,23% | ||||
Källa: Factset |
LÄS MER