08-jun | 09-jun | 10-jun | 11-jun | 14-jun | 15-jun | I år | ||
DJIA 30 | 34 599,82 | 34 447,14 | 34 466,24 | 34 479,60 | 34 393,75 | 12,37% | ||
-0,09% | -0,44% | 0,06% | 0,04% | -0,25% | ||||
S&P 500 | 4 227,26 | 4 219,55 | 4 239,18 | 4 247,44 | 4 255,15 | 13,29% | ||
0,02% | -0,18% | 0,47% | 0,19% | 0,18% | ||||
Nasdaq Comp | 13 924,91 | 13 911,75 | 14 020,33 | 14 069,42 | 14 174,15 | 9,98% | ||
0,31% | -0,09% | 0,78% | 0,35% | 0,74% | ||||
Stoxx 600 | 454,01 | 454,44 | 454,56 | 457,51 | 458,32 | 14,86% | ||
0,10% | 0,09% | 0,03% | 0,65% | 0,18% | ||||
FTSE 100 | 7 095,09 | 7 081,01 | 7 088,18 | 7 134,06 | 7 146,68 | 10,62% | ||
0,25% | -0,20% | 0,10% | 0,65% | 0,18% | ||||
DAX 30 | 15 640,60 | 15 581,14 | 15 571,22 | 15 693,27 | 15 673,64 | 14,25% | ||
-0,23% | -0,38% | -0,06% | 0,78% | -0,13% | ||||
CAC 40 | 6 551,01 | 6 563,45 | 6 546,49 | 6 600,66 | 6 616,35 | 19,18% | ||
0,11% | 0,19% | -0,26% | 0,83% | 0,24% | ||||
OMXS 30 | 2 274,88 | 2 272,29 | 2 267,92 | 2 278,60 | 2 284,64 | 21,86% | ||
0,32% | -0,11% | -0,19% | 0,47% | 0,27% | ||||
Nikkei 225 | 28 963,56 | 28 860,80 | 28 958,56 | 28 948,73 | 29 161,80 | 29 441,30 | 7,28% | |
-0,19% | -0,35% | 0,34% | -0,03% | 0,74% | 0,96% | |||
Källa: Factset |