18-okt | 21-okt | 22-okt | 23-okt | 24-okt | I år | ||
DJIA 30 | 43 275,91 | 42 931,60 | 42 924,89 | 42 514,95 | 42 374,36 | 12,43% | |
0,09% | -0,80% | -0,02% | -0,96% | -0,33% | |||
S&P 500 | 5 864,67 | 5 853,98 | 5 851,20 | 5 797,42 | 5 809,86 | 21,80% | |
0,40% | -0,18% | -0,05% | -0,92% | 0,21% | |||
Nasdaq Comp | 18 489,55 | 18 540,01 | 18 573,13 | 18 276,65 | 18 415,49 | 22,68% | |
0,63% | 0,27% | 0,18% | -1,60% | 0,76% | |||
Stoxx 600 | 524,99 | 521,52 | 520,40 | 518,84 | 518,98 | 8,35% | |
0,21% | -0,66% | -0,21% | -0,30% | 0,03% | |||
FTSE 100 | 8 358,25 | 8 318,24 | 8 306,54 | 8 258,64 | 8 269,38 | 6,93% | |
-0,32% | -0,48% | -0,14% | -0,58% | 0,13% | |||
DAX | 19 657,37 | 19 461,19 | 19 421,91 | 19 377,62 | 19 443,00 | 16,07% | |
0,38% | -1,00% | -0,20% | -0,23% | 0,34% | |||
CAC 40 | 7 613,05 | 7 536,23 | 7 535,10 | 7 497,48 | 7 503,28 | -0,53% | |
0,39% | -1,01% | -0,02% | -0,50% | 0,08% | |||
OMXS 30 | 2 594,30 | 2 576,20 | 2 571,51 | 2 581,33 | 2 578,09 | 7,60% | |
0,33% | -0,70% | -0,18% | 0,38% | -0,13% | |||
Nikkei 225 | 38 981,75 | 38 954,60 | 38 411,96 | 38 104,86 | 38 143,29 | 13,98% | |
0,18% | -0,07% | -1,39% | -0,80% | 0,10% | |||
Källa: Factset |