08-nov | 09-nov | 10-nov | 11-nov | 12-nov | 15-nov | I år | ||
DJIA 30 | 36 432,22 | 36 319,98 | 36 079,94 | 35 921,23 | 36 100,31 | 17,95% | ||
0,29% | -0,31% | -0,66% | -0,44% | 0,50% | ||||
S&P 500 | 4 701,70 | 4 685,25 | 4 646,71 | 4 649,27 | 4 682,85 | 24,67% | ||
0,09% | -0,35% | -0,82% | 0,06% | 0,72% | ||||
Nasdaq Comp | 15 982,36 | 15 886,54 | 15 622,71 | 15 704,28 | 15 860,96 | 23,06% | ||
0,07% | -0,60% | -1,66% | 0,52% | 1,00% | ||||
Stoxx 600 | 483,61 | 482,71 | 483,76 | 485,29 | 486,75 | 21,98% | ||
0,03% | -0,18% | 0,22% | 0,32% | 0,30% | ||||
FTSE 100 | 7 300,40 | 7 274,04 | 7 340,15 | 7 384,18 | 7 347,91 | 13,74% | ||
-0,05% | -0,36% | 0,91% | 0,60% | -0,49% | ||||
DAX | 16 046,52 | 16 040,47 | 16 067,83 | 16 083,11 | 16 094,07 | 17,31% | ||
-0,05% | -0,04% | 0,17% | 0,10% | 0,07% | ||||
CAC 40 | 7 047,48 | 7 043,27 | 7 045,16 | 7 059,55 | 7 091,40 | 27,74% | ||
0,10% | -0,06% | 0,03% | 0,20% | 0,45% | ||||
OMXS 30 | 2 331,85 | 2 327,12 | 2 331,42 | 2 346,46 | 2 365,45 | 26,17% | ||
0,30% | -0,20% | 0,19% | 0,64% | 0,81% | ||||
Nikkei 225 | 29 507,05 | 29 285,46 | 29 106,78 | 29 277,86 | 29 609,97 | 29 776,80 | 8,50% | |
-0,35% | -0,75% | -0,61% | 0,59% | 1,13% | 0,56% | |||
Källa: Factset |