13-jan | 14-jan | 15-jan | 16-jan | 17-jan | I år | ||
DJIA 30 | 42 297,12 | 42 518,28 | 43 221,55 | 43 153,13 | 43 487,83 | 2,22% | |
0,86% | 0,52% | 1,65% | -0,16% | 0,78% | |||
S&P 500 | 5 836,22 | 5 842,91 | 5 949,91 | 5 937,34 | 5 996,66 | 1,96% | |
0,16% | 0,11% | 1,83% | -0,21% | 1,00% | |||
Nasdaq Comp | 19 088,10 | 19 044,39 | 19 511,23 | 19 338,29 | 19 630,20 | 1,65% | |
-0,38% | -0,23% | 2,45% | -0,89% | 1,51% | |||
Stoxx 600 | 508,68 | 508,28 | 515,02 | 520,05 | 523,62 | 3,15% | |
-0,55% | -0,08% | 1,33% | 0,98% | 0,69% | |||
FTSE 100 | 8 224,19 | 8 201,54 | 8 301,13 | 8 391,90 | 8 505,22 | 4,06% | |
-0,29% | -0,28% | 1,21% | 1,09% | 1,35% | |||
DAX | 20 132,85 | 20 271,33 | 20 574,68 | 20 655,39 | 20 903,39 | 4,99% | |
-0,41% | 0,69% | 1,50% | 0,39% | 1,20% | |||
CAC 40 | 7 408,64 | 7 423,67 | 7 474,59 | 7 634,74 | 7 709,75 | 4,46% | |
-0,30% | 0,20% | 0,69% | 2,14% | 0,98% | |||
OMXS 30 | 2 514,81 | 2 521,22 | 2 570,83 | 2 585,86 | 2 617,41 | 5,41% | |
-0,35% | 0,25% | 1,97% | 0,58% | 1,22% | |||
Nikkei 225 | Stängt | 38 474,30 | 38 444,58 | 38 572,60 | 38 451,46 | -3,62% | |
-1,83% | -0,08% | 0,33% | -0,31% | ||||
Källa: Factset |