25-mar | 26-mar | 29-mar | 30-mar | 31-mar | 01-apr | I år | ||
DJIA 30 | 32 619,48 | 33 072,88 | 33 171,37 | 33 066,96 | 32 981,55 | 7,76% | ||
0,62% | 1,39% | 0,30% | -0,31% | -0,26% | ||||
S&P 500 | 3 909,52 | 3 974,54 | 3 971,09 | 3 958,55 | 3 972,89 | 5,77% | ||
0,52% | 1,66% | -0,09% | -0,32% | 0,36% | ||||
Nasdaq Comp | 12 977,68 | 13 138,73 | 13 059,65 | 13 045,40 | 13 246,87 | 2,78% | ||
0,12% | 1,24% | -0,60% | -0,11% | 1,54% | ||||
Stoxx 600 | 423,08 | 426,93 | 427,61 | 430,65 | 429,60 | 7,66% | ||
-0,07% | 0,91% | 0,16% | 0,71% | -0,24% | ||||
FTSE 100 | 6 674,83 | 6 740,59 | 6 736,17 | 6 772,12 | 6 713,63 | 3,92% | ||
-0,57% | 0,99% | -0,07% | 0,53% | -0,86% | ||||
DAX 30 | 14 621,36 | 14 748,94 | 14 817,72 | 15 008,61 | 15 008,34 | 9,40% | ||
0,08% | 0,87% | 0,47% | 1,29% | 0,00% | ||||
CAC 40 | 5 952,41 | 5 988,81 | 6 015,51 | 6 088,04 | 6 067,23 | 9,29% | ||
0,09% | 0,61% | 0,45% | 1,21% | -0,34% | ||||
OMXS 30 | 2 173,24 | 2 198,80 | 2 182,21 | 2 205,41 | 2 192,86 | 16,97% | ||
-0,52% | 1,18% | -0,75% | 1,06% | -0,57% | ||||
Nikkei 225 | 28 729,88 | 29 176,70 | 29 384,52 | 29 432,70 | 29 178,80 | 29 388,87 | 7,09% | |
1,14% | 1,56% | 0,71% | 0,16% | -0,86% | 0,72% | |||
Källa: Factset |