21-apr | 24-apr | 25-apr | 26-apr | 27-apr | I år | ||
DJIA 30 | 33 808,96 | 33 875,40 | 33 530,83 | 33 301,87 | 33 826,16 | 2,05% | |
0,07% | 0,20% | -1,02% | -0,68% | 1,57% | |||
S&P 500 | 4 133,52 | 4 137,04 | 4 071,63 | 4 055,99 | 4 135,35 | 7,71% | |
0,09% | 0,09% | -1,58% | -0,38% | 1,96% | |||
Nasdaq Comp | 12 072,46 | 12 037,20 | 11 799,16 | 11 854,35 | 12 142,24 | 16,01% | |
0,11% | -0,29% | -1,98% | 0,47% | 2,43% | |||
Stoxx 600 | 469,00 | 468,97 | 467,08 | 463,21 | 464,03 | 9,21% | |
0,34% | -0,01% | -0,40% | -0,83% | 0,18% | |||
FTSE 100 | 7 914,13 | 7 912,20 | 7 891,13 | 7 852,64 | 7 831,58 | 5,10% | |
0,15% | -0,02% | -0,27% | -0,49% | -0,27% | |||
DAX | 15 881,66 | 15 863,95 | 15 872,13 | 15 795,73 | 15 800,45 | 13,48% | |
0,54% | -0,11% | 0,05% | -0,48% | 0,03% | |||
CAC 40 | 7 577,00 | 7 573,86 | 7 531,61 | 7 466,66 | 7 483,84 | 15,60% | |
0,51% | -0,04% | -0,56% | -0,86% | 0,23% | |||
OMXS 30 | 2 246,41 | 2 259,82 | 2 249,20 | 2 240,08 | 2 271,10 | 11,14% | |
-0,11% | 0,60% | -0,47% | -0,41% | 1,38% | |||
Nikkei 225 | 28 564,37 | 28 593,52 | 28 620,07 | 28 416,47 | 28 457,68 | 9,06% | |
-0,33% | 0,10% | 0,09% | -0,71% | 0,15% | |||
Källa: Factset |