05-mar | 08-mar | 09-mar | 10-mar | 11-mar | 12-mar | I år | ||
DJIA 30 | 31 496,30 | 31 802,44 | 31 832,74 | 32 297,02 | 32 485,59 | 6,14% | ||
1,85% | 0,97% | 0,10% | 1,46% | 0,58% | ||||
S&P 500 | 3 841,94 | 3 821,35 | 3 875,44 | 3 898,81 | 3 939,34 | 4,88% | ||
1,95% | -0,54% | 1,42% | 0,60% | 1,04% | ||||
Nasdaq Comp | 12 920,15 | 12 609,16 | 13 073,82 | 13 068,83 | 13 398,67 | 3,96% | ||
1,55% | -2,41% | 3,69% | -0,04% | 2,52% | ||||
Stoxx 600 | 408,68 | 417,25 | 420,41 | 422,11 | 424,17 | 6,30% | ||
-0,79% | 2,10% | 0,76% | 0,40% | 0,49% | ||||
FTSE 100 | 6 630,52 | 6 719,13 | 6 730,34 | 6 725,60 | 6 736,96 | 4,28% | ||
-0,31% | 1,34% | 0,17% | -0,07% | 0,17% | ||||
DAX 30 | 13 920,69 | 14 380,91 | 14 437,94 | 14 540,25 | 14 569,39 | 6,20% | ||
-0,97% | 3,31% | 0,40% | 0,71% | 0,20% | ||||
CAC 40 | 5 782,65 | 5 902,99 | 5 924,97 | 5 990,55 | 6 033,76 | 8,69% | ||
-0,82% | 2,08% | 0,37% | 1,11% | 0,72% | ||||
OMXS 30 | 2 048,57 | 2 103,10 | 2 124,85 | 2 134,46 | 2 165,66 | 15,52% | ||
-0,80% | 2,66% | 1,03% | 0,45% | 1,46% | ||||
Nikkei 225 | 28 864,32 | 28 743,25 | 29 027,94 | 29 036,56 | 29 211,64 | 29 717,83 | 8,28% | |
-0,23% | -0,42% | 0,99% | 0,03% | 0,60% | 1,73% | |||
Källa: Factset |