11-okt | 12-okt | 13-okt | 14-okt | 17-okt | I år | ||
DJIA 30 | 29 239,19 | 29 210,85 | 30 038,72 | 29 634,83 | 30 185,82 | -16,93% | |
0,12% | -0,10% | 2,83% | -1,34% | 1,86% | |||
S&P 500 | 3 588,84 | 3 577,03 | 3 669,91 | 3 583,07 | 3 677,95 | -22,83% | |
-0,65% | -0,33% | 2,60% | -2,37% | 2,65% | |||
Nasdaq Comp | 10 426,19 | 10 417,10 | 10 649,15 | 10 321,39 | 10 675,80 | -31,76% | |
-1,10% | -0,09% | 2,23% | -3,08% | 3,43% | |||
Stoxx 600 | 387,95 | 385,88 | 389,15 | 391,31 | 398,48 | -18,31% | |
-0,56% | -0,53% | 0,85% | 0,56% | 1,83% | |||
FTSE 100 | 6 885,23 | 6 826,15 | 6 850,27 | 6 858,79 | 6 920,24 | -6,29% | |
-1,06% | -0,86% | 0,35% | 0,12% | 0,90% | |||
DAX | 12 220,25 | 12 172,26 | 12 355,58 | 12 437,81 | 12 649,03 | -20,37% | |
-0,43% | -0,39% | 1,51% | 0,67% | 1,70% | |||
CAC 40 | 5 833,20 | 5 818,47 | 5 879,19 | 5 931,92 | 6 040,66 | -15,55% | |
-0,13% | -0,25% | 1,04% | 0,90% | 1,83% | |||
OMXS 30 | 1 834,10 | 1 834,36 | 1 856,86 | 1 869,02 | 1 908,38 | -21,13% | |
-0,15% | 0,01% | 1,23% | 0,66% | 2,11% | |||
Nikkei 225 | 26 401,25 | 26 396,83 | 26 237,42 | 27 090,76 | 26 775,79 | -7,00% | |
-2,64% | -0,02% | -0,60% | 3,25% | -1,16% | |||
Källa: Factset |