17-jul | 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | I år | ||
DJIA 30 | 26 671,95 | 26 680,87 | 26 840,40 | 27 005,84 | 26 652,33 | -6,61% | ||
-0,23% | 0,03% | 0,60% | 0,62% | -1,31% | ||||
S&P 500 | 3 224,73 | 3 251,84 | 3 257,30 | 3 276,02 | 3 235,66 | 0,15% | ||
0,28% | 0,84% | 0,17% | 0,57% | -1,23% | ||||
Nasdaq Comp | 10 503,19 | 10 767,09 | 10 680,36 | 10 706,13 | 10 461,42 | 16,59% | ||
0,28% | 2,51% | -0,81% | 0,24% | -2,29% | ||||
Stoxx 600 | 372,71 | 375,51 | 376,70 | 373,44 | 373,65 | -10,15% | ||
0,15% | 0,75% | 0,32% | -0,86% | 0,06% | ||||
FTSE 100 | 6 290,30 | 6 261,52 | 6 269,73 | 6 207,10 | 6 211,44 | -17,65% | ||
0,63% | -0,46% | 0,13% | -1,00% | 0,07% | ||||
DAX 30 | 12 919,61 | 13 046,92 | 13 171,83 | 13 104,25 | 13 103,39 | -1,10% | ||
0,35% | 0,99% | 0,96% | -0,51% | -0,01% | ||||
CAC 40 | 5 069,42 | 5 093,18 | 5 104,28 | 5 037,12 | 5 033,76 | -15,80% | ||
-0,31% | 0,47% | 0,22% | -1,32% | -0,07% | ||||
OMXS 30 | 1 770,15 | 1 784,54 | 1 775,39 | 1 779,85 | 1 781,10 | 0,52% | ||
0,89% | 0,81% | -0,51% | 0,25% | 0,07% | ||||
Nikkei 225 | 22 696,42 | 22 717,48 | 22 884,22 | 22 751,61 | Stängt | Stängt | -3,83% | |
-0,32% | 0,09% | 0,73% | -0,58% | |||||
Källa: Factset |