20-maj | 21-maj | 24-maj | 25-maj | 26-maj | 27-maj | I år | ||
DJIA 30 | 34 084,15 | 34 207,84 | 34 393,98 | 34 312,46 | 34 323,05 | 12,14% | ||
0,55% | 0,36% | 0,54% | -0,24% | 0,03% | ||||
S&P 500 | 4 159,12 | 4 155,86 | 4 197,05 | 4 188,13 | 4 195,99 | 11,71% | ||
1,06% | -0,08% | 0,99% | -0,21% | 0,19% | ||||
Nasdaq Comp | 13 535,74 | 13 470,99 | 13 661,17 | 13 657,18 | 13 738,00 | 6,59% | ||
1,77% | -0,48% | 1,41% | -0,03% | 0,59% | ||||
Stoxx 600 | 441,90 | 444,44 | 445,07 | 445,20 | 445,22 | 11,58% | ||
1,27% | 0,57% | 0,14% | 0,03% | 0,01% | ||||
FTSE 100 | 7 019,79 | 7 018,05 | 7 051,59 | 7 029,79 | 7 026,93 | 8,77% | ||
1,00% | -0,02% | 0,48% | -0,31% | -0,04% | ||||
DAX 30 | 15 370,26 | 15 437,51 | Stängt | 15 465,09 | 15 450,72 | 12,62% | ||
1,70% | 0,44% | 0,18% | -0,09% | |||||
CAC 40 | 6 343,58 | 6 386,41 | 6 408,49 | 6 390,27 | 6 391,60 | 15,13% | ||
1,29% | 0,68% | 0,35% | -0,28% | 0,02% | ||||
OMXS 30 | 2 240,28 | 2 240,84 | 2 245,04 | 2 243,17 | 2 227,07 | 18,79% | ||
1,76% | 0,03% | 0,19% | -0,08% | -0,72% | ||||
Nikkei 225 | 28 098,25 | 28 317,83 | 28 364,61 | 28 553,98 | 28 642,19 | 28 549,01 | 4,03% | |
0,19% | 0,78% | 0,17% | 0,67% | 0,31% | -0,33% | |||
Källa: Factset |