" />
| 10-dec | 11-dec | 12-dec | 15-dec | 16-dec | I år | ||
| DJIA 30 | 48 057,75 | 48 704,01 | 48 458,05 | 48 416,56 | 48 114,26 | 13,09% | |
| 1,05% | 1,34% | -0,51% | -0,09% | -0,62% | |||
| S&P 500 | 6 886,68 | 6 901,00 | 6 827,41 | 6 816,51 | 6 800,26 | 15,62% | |
| 0,67% | 0,21% | -1,07% | -0,16% | -0,24% | |||
| Nasdaq Comp | 23 654,15 | 23 593,86 | 23 195,17 | 23 057,41 | 23 111,46 | 19,68% | |
| 0,33% | -0,25% | -1,69% | -0,59% | 0,23% | |||
| Stoxx 600 | 578,17 | 581,34 | 578,24 | 582,54 | 579,80 | 14,22% | |
| 0,07% | 0,55% | -0,53% | 0,74% | -0,47% | |||
| FTSE 100 | 9 655,53 | 9 703,16 | 9 649,03 | 9 751,31 | 9 684,79 | 18,50% | |
| 0,14% | 0,49% | -0,56% | 1,06% | -0,68% | |||
| DAX | 24 130,14 | 24 294,61 | 24 186,49 | 24 229,91 | 24 076,87 | 20,93% | |
| -0,13% | 0,68% | -0,45% | 0,18% | -0,63% | |||
| CAC 40 | 8 022,69 | 8 085,76 | 8 068,62 | 8 124,88 | 8 106,16 | 9,83% | |
| -0,37% | 0,79% | -0,21% | 0,70% | -0,23% | |||
| OMXS 30 | 2 810,59 | 2 829,04 | 2 821,01 | 2 832,71 | 2 812,83 | 13,28% | |
| 0,07% | 0,66% | -0,28% | 0,41% | -0,70% | |||
| Nikkei 225 | 50 602,80 | 50 148,82 | 50 836,55 | 50 168,11 | 49 383,29 | 23,78% | |
| -0,10% | -0,90% | 1,37% | -1,31% | -1,56% | |||
| Källa: Factset |
| 10-dec | 11-dec | 12-dec | 15-dec | 16-dec | I år | ||
| DJIA 30 | 48 057,75 | 48 704,01 | 48 458,05 | 48 416,56 | 48 114,26 | 13,09% | |
| 1,05% | 1,34% | -0,51% | -0,09% | -0,62% | |||
| S&P 500 | 6 886,68 | 6 901,00 | 6 827,41 | 6 816,51 | 6 800,26 | 15,62% | |
| 0,67% | 0,21% | -1,07% | -0,16% | -0,24% | |||
| Nasdaq Comp | 23 654,15 | 23 593,86 | 23 195,17 | 23 057,41 | 23 111,46 | 19,68% | |
| 0,33% | -0,25% | -1,69% | -0,59% | 0,23% | |||
| Stoxx 600 | 578,17 | 581,34 | 578,24 | 582,54 | 579,80 | 14,22% | |
| 0,07% | 0,55% | -0,53% | 0,74% | -0,47% | |||
| FTSE 100 | 9 655,53 | 9 703,16 | 9 649,03 | 9 751,31 | 9 684,79 | 18,50% | |
| 0,14% | 0,49% | -0,56% | 1,06% | -0,68% | |||
| DAX | 24 130,14 | 24 294,61 | 24 186,49 | 24 229,91 | 24 076,87 | 20,93% | |
| -0,13% | 0,68% | -0,45% | 0,18% | -0,63% | |||
| CAC 40 | 8 022,69 | 8 085,76 | 8 068,62 | 8 124,88 | 8 106,16 | 9,83% | |
| -0,37% | 0,79% | -0,21% | 0,70% | -0,23% | |||
| OMXS 30 | 2 810,59 | 2 829,04 | 2 821,01 | 2 832,71 | 2 812,83 | 13,28% | |
| 0,07% | 0,66% | -0,28% | 0,41% | -0,70% | |||
| Nikkei 225 | 50 602,80 | 50 148,82 | 50 836,55 | 50 168,11 | 49 383,29 | 23,78% | |
| -0,10% | -0,90% | 1,37% | -1,31% | -1,56% | |||
| Källa: Factset |
LÄS MER